| Datum | Verein | Summe |
|---|---|---|
| 24.12.2022 | Solidarität und Hilfe konkret e.V. | 100,- € |
| 23.12.2022 | Schulförderverein Grundschule Mittelherwigsdorf | 100,- € |
| 22.12.2022 | Jugend.lebt.hier | 100,- € |
| 21.12.2022 | Christliches Hospiz Ostsachsen | 100,- € |
| 20.12.2022 | Soziales Netzwerk Lausitz gemeinnützige GmbH | 100,- € |
| 19.12.2022 | Soziale Projekte Zittau e.V. | 100,- € |
| 18.12.2022 | KulturBrücken Görlitz e.V. | 100,- € |
| 17.12.2022 | Ca-Tee-Drale e.V. (Treffpunkt Ukraine) | 100,- € |
| 16.12.2022 | Ca-Tee-Drale e.V. | 100,- € |
| 15.12.2022 | Ocalenie Foundation | 100,- € |
| 14.12.2022 | Stiftung Deutsche Depressionshilfe | 100,- € |
| 13.12.2022 | Verein für Diakonie und Stadtmission Görlitz | 100,- € |
| 12.12.2022 | Initiative Kinder von Tschernobyl Seifhennersdorf e.V. | 100,- € |
| 11.12.2022 | Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Görlitz e.V. | 100,- € |
| 10.12.2022 | Katzen in Not Weißwasser | 100,- € |
| 09.12.2022 | Tafel Oberlausitz e.V. | 100,- € |
| 08.12.2022 | Verein für Straffälligenhilfe Görlitz e.V. | 100,- € |
| 07.12.2022 | Lebenshilfe Görlitz e.V. | 100,- € |
| 06.12.2022 | Tierpark Görlitz und Zittau | 100,- € |
| 05.12.2022 | Herrnhuter Diakonie | 100,- € |
| 04.12.2022 | Vbff in Ostsachsen e.V. | 100,- € |
| 03.12.2022 | Tierheim Krambambuli Görlitz | 100,- € |
| 02.12.2022 | Vostok SOS | 100,- € |
| 01.12.2022 | Bahnhofsmission Görlitz | 100,- € |
| 24.12.2021 | UNO-Flüchtlingshilfe Deutschland | 100,- € |
| 23.12.2021 | vbff in ostsachsen e.V. | 100,- € |
| 22.12.2021 | Görlitzer Spendenparlament e.V. | 100,- € |
| 21.12.2021 | esta e.V. – Die Evangelische Jugendstadtarbeit Görlitz | 100,- € |
| 20.12.2021 | Initiative Kinder von Tschernobyl Seifhennersdorf e.V. | 100,- € |
| 19.12.2021 | Augen auf! e.V. | 100,- € |
| 18.12.2021 | Spielzeugmuseum Görlitz | 100,- € |
| 17.12.2021 | Kunst-Bauer-Kino e.V. Großhennersdorf | 100,- € |
| 16.12.2021 | Stadtmission Görlitz (Verein für Diakonie und Stadtmission Görlitz e.V.) | 100,- € |
| 15.12.2021 | Zuflucht 2 – Frauen- und Kinderschutz (Soziale Projekte Zittau e.V.) | 100,- € |
| 14.12.2021 | Spendenfee Anne (Görlitz) | 100,- € |
| 13.12.2021 | Filmclub von der Rolle ’94 e.V. Görlitz | 100,- € |
| 12.12.2021 | Förderverein ViaThea Straßentheater Görlitz/Zgorzelec | 100,- € |
| 11.12.2021 | Tierpark Zittau e.V. | 100,- € |
| 11.12.2021 | Naturschutz-Tierpark Görlitz | 100,- € |
| 10.12.2021 | KulturBrücken Görlitz e.V. | 100,- € |
| 09.12.2021 | Frauen auf dem Weg nach Europa e.V. | 100,- € |
| 08.12.2021 | Ca-Tee-Drale e.V. Görlitz | 100,- € |
| 07.12.2021 | Kinder- und Jugendzirkus Applaudino Ebersbach-Neugersdorf | 100,- € |
| 06.12.2021 | Tierra – Eine Welt e.V. (Görlitz und Zittau) | 100,- € |
| 05.12.2021 | Deutscher Kinderschutzbund OV Zittau e.V. | 100,- € |
| 04.12.2021 | Tierschutzverein Löbau-Zittau e.V. | 100,- € |
| 04.12.2021 | Tierheim „Krambambuli“ Görlitz | 100,- € |
| 03.12.2021 | Ebersbacher Film-Theater und Kulturverein e.V. | 100,- € |
| 02.12.2021 | NABU Sachsen | 100,- € |
| 01.12.2021 | Fundacja Ocalenie | 100,- € |
| 24.12.2020 | Frauen auf dem Weg nach Europa e.V. | 100,- € |
| 23.12.2020 | KulturBrücken Görlitz e.V. | 100,- € |
| 22.12.2020 | Stadtmission Görlitz | 100,- € |
| 21.12.2020 | Soziokulturelles Zentrum Telux Weißwasser | 100,- € |
| 20.12.2020 | Sohland lebt! e.V. | 100,- € |
| 19.12.2020 | Kinder- und Jugendverein Seifhennersdorf e.V. | 100,- € |
| 18.12.2020 | Hillersche Villa Zittau | 100,- € |
| 17.12.2020 | Kinder- und Jugendzirkus Applaudino | 100,- € |
| 16.12.2020 | Löbaulebt e.V. | 100,- € |
| 15.12.2020 | bvff in ostsachsen e.V. | 100,- € |
| 14.12.2020 | Filmclub von der Rolle ’94 e.V. | 100,- € |
| 13.12.2020 | UNICEF Görlitz | 100,- € |
| 12.12.2020 | Schwalbentanz e.V. | 100,- € |
| 11.12.2020 | Ca-Tee-Drale e.V. Görlitz | 100,- € |
| 10.12.2020 | Initiative Kinder von Tschernobyl Seifhennersdorf e.V. | 100,- € |
| 09.12.2020 | Trude e.V. | 100,- € |
| 08.12.2020 | Kraut und Rüben e.V. Zittau | 100,- € |
| 07.12.2020 | NABU Regionalgruppe Weißwasser | 100,- € |
| 06.12.2020 | Eine Welt e.V. Zittau | 100,- € |
| 06.12.2020 | Weltladen Tierra – Eine Welt e.V. Görlitz | 100,- € |
| 05.12.2020 | Tierpark Görlitz | 100,- € |
| 04.12.2020 | Kulturfabrik Meda e.V. Mittelherwigsdorf | 100,- € |
| 03.12.2020 | Tierpark Zittau e.V. | 100,- € |
| 02.12.2020 | Deutscher Kinderschutzbund OV Zittau e.V. | 100,- € |
| 01.12.2020 | Tierheim „Krambambuli“ Görlitz | 100,- € |
| 17.06.2019 | Bürger für Görlitz e.V. | 500,- € |
| 11.04.2019 | Stadthallenverein Görlitz | 113,- € |
| 18.12.2018 | Schkola gGmbH | 70,- € |
| 17.07.2018 | Take Initiative – Ergreife Initiative e.V. Ebersbach-Neugersdorf | 150,- € |
| 26.06.2018 | Kinderzirkus Applaudino Zittau | |
| 13.06.2018 | DLRG Bezirk Zittau e.V. | 35,- € |
| 17.05.2018 | Oberlausitzer Karnevalsgesellschaft e.V. Ebersbach-Neugersdorf | 50,- € |
| 26.04.2018 | Bewusst-Sein e.V. Klein Priebus | 800,- € |
| 13.04.2018 | Frreiraum Zittau e.V. | 150,- € |
| 13.04.2018 | ijgd – Internationale Jugendgemeinschaftsdienste Freundeskries Felix Punkt (Hochschule Zittau/Görlitz) | 150,- € |
| 16.03.2018 | Initiative Kinder von Tschernobyl Seifhennersdorf e.V. | 150,- € |
| Jan./Feb./März 2018 | LEBENs(T)RÄUME e.V. Ebersbach-Neugersdorf | unterschiedlich |
| 29.01.2018 | Verband Sächsische Carneval e.V. Chemnitz (Pokalspende) | 100,- € |
| 14.11.2017 | Frauenzentrum Bautzen e.V. | 100,- € |
| Okt./Nov. 2017 | LEBENs(T)RÄUME e.V. Ebersbach-Neugersdorf | unterschiedlich |
| 30.05.2017 | Alternatives Kultur- und Bildungszentrum Pirna: Bildungsfahrt Freunde des Geschwister-Scholl-Gymnasium e.V. | 25,- € |
| 30.05.2017 | Projekt SICHERE BANK Löbau | 50,- € |
| 08.05.2017 | Windmühle Seifhennersdorf e.V. | 150,- € |
| 19.12.2016 | Kita Spreequellspatzen (Ebersbach-Neugersdorf) für Spielmannszug | 150,- € |
| 12.12.2016 | Café Hotspot Görlitz | 35,82 € |
| 29.09.2016 | Chorvereinigung Spreequellen e.V. Ebersbach-Neugersdorf | 250,- € |
| 16.09.2016 | Majak e.V. Bautzen | 200,- € |
| monatlich seit 18.04.2016 | GründerZeiten e.V. | 150,- € |
| 23.03.2016 | GründerZeiten e.V. | 800,- € |
| monatlich seit 03.03.2016 | Mein Grundeinkommen e.V. | 5,- € |
| 23.02.2016 | Hochschule Zittau/Görlitz | 100,- € |
| 23.02.2016 | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Kreisverband Bautzen-Budyšin | 250,- € |
| 12.01.2016 | Lions Förderverein Bautzen e.V. | 100,- € |
| 01.11.2015 | AWO Kindergarten Ebersbach-Neugersdorf | 200,- € |
| 12.10.2015 | HausundHof e.V. Görlitz | 100,- € |
| 01.07.2015 | Zinzendorf-Gymnasium Herrnhut | 70,- € |
| 26.09.2014 | Valtenbergwichtel e.V. Neukirch | 750,- € |
| 30.08.2014 | Augen auf! e.V. Löbau | 50,- € |
| 29.08.2014 | Eine Spinnerei e.V. – Vom nachhaltigen Leben – kein Nochten II | 150,- € |
Beteiligungen an Crowdfunding-Projekten
Jakobpassage (Görlitz)
Gewandhaus Ausstellung (Löbau)
Café im Friese (Kirschau)
